ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 2008年A类时段广告 | ||||||||||
2 | 12:40~12:43 | Ab01 | 2400 | 4800 | 8000 | ||||||
3 | 17:47~18:00 | Ab02 | 3600 | 7200 | 12000 | ||||||
4 | 18:25~18:30 | Ab03 | 4500 | 9000 | 15000 | ||||||
5 | 18:55~19:00 | Ab04 | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
6 | 北京剧场1集剧前Ab05 | 9600 | 19200 | 32000 | |||||||
7 | 北京剧场1集上集回放Ab06 | 10200 | 20400 | 34000 | |||||||
8 | 北京剧场1集下集预告Ab07 | 10800 | 21600 | 36000 | |||||||
9 | 北京剧场2集前Ab08 | 11100 | 22200 | 37000 | |||||||
10 | 北京剧场2集上集回放Ab09 | 11400 | 22800 | 38000 | |||||||
11 | 北京剧场2集中插Ab10 | 12600 | 25200 | 42000 | |||||||
12 | 北京剧场2集下集预告Ab11 | 11400 | 22800 | 38000 | |||||||
13 | 21:21~21:25 | Ab12 | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
14 | 22:07~22:10 | Ab13(周一~五) | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
15 | 22:35~22:40 | Ab14 | 4800 | 9600 | 16000 | ||||||
16 | 2008年B类时段广告 | ||||||||||
17 | 好剧重播1集剧前Bb01 | 1500 | 3000 | 5000 | |||||||
18 | 好剧重播1集剧中插Bb02 | 1800 | 3600 | 6000 | |||||||
19 | 好剧重播1集剧下集预告Bb03 | 1500 | 3000 | 5000 | |||||||
20 | 好剧重播2集剧前Bb04 | 1500 | 3000 | 5000 | |||||||
21 | 好剧重播2集剧中插Bb05 | 1800 | 3600 | 6000 | |||||||
22 | 好剧重播2集剧下集预告Bb06 | 1500 | 3000 | 5000 | |||||||
23 | 10:49~10:55 | Bb07 | 2400 | 4800 | 8000 | ||||||
24 | 11:37~11:40 | Bb08(周二~六) | 2400 | 4800 | 8000 | ||||||
25 | 12:05~12:15 | Bb09 | 2400 | 4800 | 8000 | ||||||
26 | 14:23~14:28 | Bb10 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
27 | 17:15~17:20 | Bb11 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
28 | 17:20~17:25 | Bb12 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
29 | 17:45~17:47 | Bb13 | 2400 | 4800 | 8000 | ||||||
30 | 23:05~23:08 | Bb14 | 2100 | 4200 | 7000 | ||||||
31 | 2008年C类时段广告 | ||||||||||
32 | 重播北京剧场1集剧前Cb01 | 1200 | 2400 | 4000 | |||||||
33 | 重播北京剧场1集剧中插Cb02 | 1500 | 3000 | 5000 | |||||||
34 | 重播北京剧场1集剧下集预告Cb03 | 1200 | 2400 | 4000 | |||||||
35 | 重播北京剧场2集剧前Cb04 | 1200 | 2400 | 4000 | |||||||
36 | 重播北京剧场2集剧中插Cb05 | 1500 | 3000 | 5000 | |||||||
37 | 重播北京剧场2集剧下集预告Cb06 | 1200 | 2400 | 4000 | |||||||
38 | 08:30~08:40 | Cb07 | 1200 | 2400 | 4000 | ||||||
39 | 14:53~14:58 | Cb08 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
40 | 15:40~15:52 | Cb09 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
41 | 15:52~15:57 | Cb10 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
42 | 16:22~16:28 | Cb11 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
43 | 16:28~16:33 | Cb12 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
44 | 2008年A类栏目广告 | ||||||||||
45 | 周一~日 12:43 | 《明星影院》 | 3900 | 7800 | 13000 | ||||||
46 | 周一~日 18:00 | 《笑动2008》 | 5400 | 10800 | 18000 | ||||||
47 | 周一~日 18:30 | 《音乐风云榜》 | 7200 | 14400 | 24000 | ||||||
48 | 周一~日 19:00 | 《每日文娱播报》 | 9300 | 18600 | 31000 | ||||||
49 | 周一 21:25 | 《百姓秀场》 | 6600 | 13200 | 22000 | ||||||
50 | 周三 21:25 | 《影视风云路》 | 6600 | 13200 | 22000 | ||||||
51 | 周四 21:25 | 《精彩乐翻天》 | 6600 | 13200 | 22000 | ||||||
52 | 周五 21:25 | 《神州音画》 | 7500 | 15000 | 25000 | ||||||
53 | 周一~五 22:10 | 《天天影视圈》 | 6600 | 13200 | 22000 | ||||||
54 | 周一~日 22:40 | 《最佳现场》 | 6000 | 12000 | 20000 | ||||||
55 | 2008年B类栏目广告 | ||||||||||
56 | 周六 16:33 | 《北京大剧院》 | 1800 | 3600 | 6000 | ||||||
57 | 周一~日 17:25 | 《点歌台》 | 2400 | 4800 | 8000 | ||||||
58 | 周一~日 23:37 | 《音乐全方位》 | 2400 | 4800 | 8000 |
备注:
1. 广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》、国家广电总局、工商局、北京市政府及本台的有关规定,凡不符合规定的广告,本台有权拒播和修改;
2. 代理本台广告的公司,须与本台签订代理广告合同;
3. 广告播出内容及时间以双方签订的北京电视台广告发布计划为准;
4. 在本台播出的广告一般要在一个月之前预订,先审验有关证明材料及播出带,交齐费用后方可播出。在条件允许的情况下,可为客户加急播出广告,按本台加播广告管理规定执行;
5. 已签订播出的广告,客户如要求更改或停播,按本台撤播广告管理规定执行;
6. 广告播出带播出前必须提前审查,最迟在播出前十天送到,否则延误播出,后果自负;
7. 送播的广告磁带必须是BETACAM-SP带或数字带,每带只录一条广告,配音要录在一声道,自播完之日起本台保存一个月,逾期本台将自行处理;
8. 凡指定位置的广告,头一尾一位置加收20%,头二尾二位置加收10%;
9. 特殊长度的广告价格以30秒价格作为基数,乘以相关系数即可得出:25秒价格系数为0.9;20秒价格系数为0.8;10秒价格系数为0.4;
10. 特殊征订的电视剧,广告价格以所发通知为准;
11. 若对广告播出情况有疑问,请于广告播出后一个月之内带监播记录(录像带)到本台查询,过期不予办理;
12. 本台对此价格表拥有最终解释权,并可根据2008年节目编排的调整和收视变化,对价格表进行调整;
13. 本刊例2008年1月1日起执行。 |